Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/02/2021 11:16:30 43 261 445 2 1 245 749 13
23/02/2021 11:14:20 40 261 443 2 0 245 744 14
22/02/2021 11:10:17 40 256 443 2 0 245 739 9
21/02/2021 11:10:01 40 248 441 2 0 238 729 8
20/02/2021 11:09:43 40 248 441 2 0 238 729 8
19/02/2021 11:05:18 40 248 441 2 0 238 729 8
18/02/2021 10:59:04 41 248 440 2 0 238 729 41
17/02/2021 11:49:44 46 246 434 2 0 236 726 46
16/02/2021 11:47:18 51 238 432 2 0 227 721 51
15/02/2021 11:51:48 52 238 430 2 0 227 720 52
14/02/2021 11:51:40 51 237 428 2 0 226 716 51
13/02/2021 11:50:31 51 237 428 2 0 226 716 51
12/02/2021 11:48:26 51 237 428 2 0 226 716 51
11/02/2021 20:08:59 40 237 427 2 1 226 703 40
10/02/2021 20:07:49 40 236 421 2 1 225 697 40
09/02/2021 11:50:47 40 234 417 2 1 225 691 40
08/02/2021 11:59:30 31 227 414 2 1 224 672 31
07/02/2021 12:17:48 31 227 414 2 0 224 672 31
06/02/2021 12:17:31 31 227 414 2 0 224 672 31
05/02/2021 12:17:01 31 227 414 2 0 224 672 31
04/02/2021 12:12:51 31 227 414 2 0 224 672 31
03/02/2021 12:11:38 24 227 414 2 0 224 665 24
02/02/2021 12:10:29 29 227 409 2 0 224 665 29
01/02/2021 10:32:29 30 227 404 2 0 224 661 30
29/01/2021 11:47:04 31 226 403 2 0 224 660 31
28/01/2021 12:33:35 32 225 400 2 1 223 657 31
27/01/2021 11:07:18 31 225 398 2 1 223 654 31
26/01/2021 11:05:35 31 224 394 2 1 224 649 31
25/01/2021 11:04:40 55 224 369 2 1 222 648 55
22/01/2021 11:03:21 30 224 369 2 1 222 623 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito