DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA 13.796,00 1.227,04 12.568,96
FME 3.094,00 237,75 2.856,25
GABINETE DO PREFEITO 36.279,12 9.743,81 26.535,31
HOSPITAL 70.121,28 16.926,81 53.194,47
PROCURADORIA DO MUNICIPIO 11.420,00 1.132,36 10.287,64
SEC DE ADMINISTRACAO 26.290,82 2.793,78 23.497,04
SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 18.697,04 3.604,38 15.092,66
SEC MUN DE ESPORTE 9.046,04 898,78 8.147,26
SEC. DE AGRICULTURA 22.180,16 2.743,07 19.437,09
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E C 49.613,05 7.913,04 41.700,01
SEC. DE CULTURA 10.028,04 974,23 9.053,81
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.522,00 865,45 7.656,55
SEC. DE MEIO AMBIENTE 16.986,00 1.517,05 15.468,95
SEC. DE PESCA 3.960,00 374,01 3.585,99
SEC. SAUDE 108.604,12 16.974,01 91.630,11
SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 28.258,04 3.771,22 24.486,82
SECRETARIA DE EDUCACAO 464.617,83 113.533,45 351.084,38
www.granjeiro.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 14:12:29