DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/04/2024 2024.04.01.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
01/04/2024 2024.04.01.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 350 2 700
22/03/2024 2023.03.22.001 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 175 2 350
06/03/2024 2024.03.06.005 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
28/02/2024 2024.02.28.001 875 2 1750
28/02/2024 2024.02.28.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 350 2 700
26/02/2024 2024.02.26.005 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 350 2 700
11/09/2023 2023.09.11.001 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCNICO 175 2 350
25/08/2023 2023.08.25.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
25/08/2023 2023.08.25.002 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
14/12/2022 2022.12.14.008 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
14/12/2022 2022.12.14.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
14/12/2022 2022.12.14.002 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 175 2 350
10/11/2022 2022.11.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/11/2022 2022.11.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
08/11/2022 2022.11.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
08/11/2022 2022.11.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/10/2022 2022.10.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/10/2022 2022.10.13.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
07/10/2022 2022.10.07.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
07/10/2022 2022.10.07.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/09/2022 2022.09.13.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 875 1 875
13/09/2022 2022.09.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
02/09/2022 2022.09.02.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
02/09/2022 2022.09.02.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
10/08/2022 2022.08.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
10/08/2022 2022.08.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
04/08/2022 2022.08.04.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
04/08/2022 2022.08.04.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
25/07/2022 2022.07.25.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 176 1 176
25/06/2022 2022.07.25.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
24/06/2022 2022.06.24.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 3 525
08/06/2022 2022.06.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/06/2022 2022.06.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
29/04/2022 2022.04.29.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
29/04/2022 2022.04.29.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
24/04/2022 2022.06.24.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 3 2625
20/04/2022 2022.04.20.002 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/04/2022 2022.04.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/04/2022 2022.04.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
31/03/2022 2022.03.31.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
31/03/2022 2022.03.31.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
28/03/2022 2022.03.28.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
21/03/2022 2022.03.21.022 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
21/03/2022 2022.03.21.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
20/03/2022 2022.04.20.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
10/03/2022 2022.03.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/03/2022 2022.03.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
07/03/2022 2022.03.07.001 CICERO SEBASTIÃO VIEIRA FREITAS - VICE-PREFEITO 1960 3 5880
04/03/2022 2022.03.04.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
04/03/2022 2022.03.04.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
12/08/2021 2021.08.12.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
21/06/2021 2021.06.21.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 2625 2 5250
09/06/2021 2021.06.09.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 300 2 600
17/05/2021 2021.05.17.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 300 2 600
12/05/2021 2021.05.12.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
20/04/2021 2021.04.20.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/04/2021 2021.04.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
04/03/2021 2021.03.03.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
11/09/2020 110900012020 LUIZ MÁRCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/09/2020 100900012020 LUIZ MÁRCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
14/07/2020 140702 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
14/07/2020 140701 JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 2 1000
03/06/2020 030601 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
15/04/2020 150401 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
18/03/2020 1803001 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
13/03/2020 1303003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/03/2020 1303001 JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 3 1500
06/03/2020 0603003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
06/03/2020 0603001 CASSIANO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 500 1 500
02/03/2020 0302002 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 4 3500
31/01/2020 3101003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
29/01/2020 2901001 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/01/2020 13012020 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 750 2 1500
23/01/2017 23.01.0002 ANDRE WIRTZBIKI ALEXANDRE - CHEFE DE GABINETE 500 1 500
www.granjeiro.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 10:52:37