Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/04/2021 17:02:17 8 305 538 2 1 299 845 10
01/04/2021 17:01:26 8 300 535 2 1 297 843 10
31/03/2021 16:58:16 8 300 534 2 1 297 842 10
30/03/2021 22:46:05 8 300 534 2 1 297 842 10
29/03/2021 22:45:00 13 298 528 2 1 285 839 12
28/03/2021 22:43:22 12 295 525 2 1 282 832 12
27/03/2021 22:42:58 12 295 525 2 1 282 832 12
26/03/2021 22:41:10 12 295 525 2 1 282 832 12
25/03/2021 22:40:42 19 293 515 2 1 280 826 19
24/03/2021 22:39:04 19 293 515 2 1 280 826 19
23/03/2021 18:36:08 19 292 515 2 2 280 826 20
22/03/2021 17:54:46 23 285 515 2 2 280 823 20
18/03/2021 12:43:43 23 283 514 2 2 276 820 20
17/03/2021 12:42:38 23 282 514 2 2 276 819 20
16/03/2021 18:19:03 20 282 514 2 1 276 816 20
15/03/2021 21:21:51 40 282 489 2 1 276 811 40
12/03/2021 17:45:52 45 278 485 2 0 276 808 45
11/03/2021 19:00:32 45 278 485 2 1 276 808 45
10/03/2021 10:17:01 45 277 481 2 0 275 803 45
09/03/2021 09:03:31 44 276 476 2 1 273 796 44
08/03/2021 12:37:33 50 275 469 2 1 273 794 50
07/03/2021 10:36:19 45 275 469 2 0 270 789 48
06/03/2021 10:36:09 45 275 469 2 0 270 789 48
05/03/2021 10:33:55 45 275 469 2 0 270 789 48
04/03/2021 10:11:57 47 275 467 2 0 268 789 51
03/03/2021 10:09:49 42 275 467 2 0 262 784 9
02/03/2021 10:08:17 47 266 464 2 0 255 777 9
01/03/2021 10:03:46 41 266 464 2 0 255 771 9
26/02/2021 11:19:15 37 263 463 2 2 253 760 6
25/02/2021 11:17:35 29 263 460 2 1 253 752 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito