folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 888.191,87 183.287,44 704.904,43
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.137.830,35 210.084,43 927.745,92
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.224.105,70 231.146,03 992.959,67
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 26 10.781,47 1.482,33 9.299,14
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.196.133,75 222.482,60 973.651,15
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 26 10.781,47 1.466,87 9.314,60

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024