lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 663 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 13:08:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMIA DOS SANTOS SOUSA ***.532.923-** 200,00 200,00 200,00
SAO JOSE PRODUTOS OPTICOS LTDA 45.156.352/0003-30 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SARA EMYLLY CANDIDO RODRIGUES ***.636.633-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
SATILA THAYLANE DIAS FELIPE ***.107.653-** 3.036,00 2.277,00 2.277,00
SEBASTIÃO HONORIO DE AQUINO ***.148.953-** 6.500,00 5.500,00 5.000,00
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR 07.954.480/0001-79 434.213,84 432.609,96 432.609,96
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA 00.396.895/0001-25 48.240,00 32.160,00 32.160,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 20.805,13 20.805,13 20.805,13
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN 00.394.460/0289-09 220,30 220,30 220,30
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 3.990,59 2.408,33 2.408,33
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 15.000,00 8.296,82 8.296,82
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 123.840,00 113.520,00 103.200,00
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 50.558,75 50.433,14 50.433,14
SHOPPING PROHOSPITAL - JUAZEIRO 00.291.784/0007-40 3.459,00 3.459,00 3.459,00
SILENE MARCELINO ALVES ***.722.503-** 600,00 300,00 300,00
SILVANA MEDINO DA SILVA ***.039.903-** 7.400,00 6.660,00 6.660,00
SILVYA VITORIA AMARO SOUSA ***.778.123-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ***.078.413-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA ***.998.493-** 5.313,00 3.036,00 3.036,00
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 31.900,00 23.422,60 19.555,11
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO 07.342.785/0011-00 59.703,07 56.108,90 56.108,90
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.123,46 4.123,46 4.123,46
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO ***.522.203-** 11.600,00 6.100,00 5.400,00
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA ***.072.593-** 740,00 740,00 740,00
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME 01.169.492/0001-06 24.532,00 23.763,00 23.003,00
TASSIANA FERREIRA MONTEIRO ***.292.508-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0052-54 22.147,00 21.048,00 21.048,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 4.752.034,47 4.751.684,47 4.743.936,60
TEREZA BARCELAR SANTOS CARDOSO ***.271.103-** 600,00 300,00 300,00
TEREZA GERMANA DE LIMA ***.022.313-** 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024