lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 13:12:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 37.458,10 37.458,10 37.458,10
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 135.990,67 121.157,56 111.490,77
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 29.692,85 25.433,35 21.953,35
A O ARRAES PEIXOTO -ME 17.444.632/0001-47 3.000,00 1.500,00 1.500,00
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA ***.540.443-** 9.350,00 3.400,00 3.400,00
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT 21.092.948/0001-94 56.011,70 56.011,70 56.011,70
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA 17.217.728/0001-72 251.020,00 194.600,00 194.600,00
ADENILDO DUARTE FERREIRA 33.209.914/0001-16 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ADENOR CELIO DO NASCIMENTO ILUMINAÇÃO LTDA 43.510.902/0001-80 13.020,00 13.020,00 13.020,00
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO ***.700.013-** 300,00 300,00 300,00
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA ***.351.823-** 1.930,00 770,00 1.930,00
ALEXANDRE LEVI PEREIRA CRUZ ***.506.073-** 300,00 300,00 300,00
ALIFE DE SOUZA OLIVEIRA ***.466.583-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
AMIC MOVEIS LTDA EPP 05.652.590/0001-50 7.335,00 5.078,00 5.078,00
ANA BEATRIZ L. PEREIRA ***.025.953-** 400,00 400,00 400,00
ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA 54.429.230/0001-08 14.248,25 14.248,25 14.248,25
ANA ERICA RIBEIRO DOS SANTOS ***.636.113-** 4.863,00 3.242,00 3.242,00
ANA MARIA MARQUES TAVARES PEREIRA ME 03.284.009/0001-60 590,00 590,00 590,00
ANA RIBEIRO DAMASCENO SANTOS ***.989.453-** 750,00 150,00 150,00
ANA VIEIRA FERREIRA ***.143.603-** 900,00 600,00 600,00
ANDREA SOARES DE OLIVEIRA ***.155.843-** 4.000,00 0,00 0,00
ANTONIA ALBINA DE SOUSA ALMEIDA ***.030.463-** 750,00 150,00 150,00
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA ***.563.253-** 350,00 350,00 350,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO 03.980.826/0001-52 1.802,71 1.800,00 1.800,00
ANTONIA CUSTODIO DA SILVA ***.733.408-** 750,00 150,00 150,00
ANTONIA JOSEANE DA SILVA ***.836.703-** 4.863,00 3.242,00 3.242,00
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 8.000,00 5.486,21 4.293,22
ANTONIA ROMEU SOARES DE SOUSA ***.361.883-** 750,00 150,00 150,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA ***.434.543-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
ANTONIO CARCEANO DOS REIS ***.400.998-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024