Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 8 | 13,11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 13,11% |
DÚVIDAS | 13 | 21,31% |
ELOGIOS | 1 | 1,64% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,56% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1,64% |
SERVIÇOS | 4 | 6,56% |
SUGESTÕES | 9 | 14,75% |
URGÊNCIAS | 12 | 19,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 3,28% |
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 7 | 11,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 14,75% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,20% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 3,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 16,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 11,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 18,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 11,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,64% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - Cep:62.300-000 - GRANJEIRO-CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 29/04/2025 16:30