| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,32% |
| DENÚNCIAS | 13 | 17,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 10,53% |
| DÚVIDAS | 13 | 17,11% |
| ELOGIOS | 1 | 1,32% |
| FALE CONOSCO | 4 | 5,26% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2,63% |
| SERVIÇOS | 6 | 7,89% |
| SUGESTÕES | 11 | 14,47% |
| URGÊNCIAS | 17 | 22,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Comissão Permanente de Licitação | 2 | 2,63% |
| Controladoria Interna do Município e Ouvidoria | 9 | 11,84% |
| Gabinete do Prefeito | 11 | 14,47% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 6,58% |
| Procuradoria do Município | 1 | 1,32% |
| Secretaria de Esporte | 1 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Administração | 5 | 6,58% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 2,63% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | 2 | 2,63% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Educação | 14 | 18,42% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5 | 6,58% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 1 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 3 | 3,95% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 9 | 11,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 17,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 9,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 9,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,32% |
Railla Naiane de Alencar Menezes
(88) 99324-4871
Whatsapp: (88) 9 9324-4871
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - CEP 63230-000 - GRANJEIRO/CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 13/05/2026 14:43