Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,56% |
DENÚNCIAS | 8 | 12,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 12,50% |
DÚVIDAS | 13 | 20,31% |
ELOGIOS | 1 | 1,56% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,25% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1,56% |
SERVIÇOS | 4 | 6,25% |
SUGESTÕES | 11 | 17,19% |
URGÊNCIAS | 13 | 20,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 3,13% |
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 7 | 10,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 15,63% |
NÃO INFORMADO | 5 | 7,81% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 15,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 4,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 17,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 10,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,56% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
(88) 99324-4871
Whatsapp: (88) 9 9324-4871
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - CEP 63230-000 - GRANJEIRO/CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 04/06/2025 11:16