Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,67% |
DENÚNCIAS | 8 | 13,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 13,33% |
DÚVIDAS | 12 | 20,00% |
ELOGIOS | 1 | 1,67% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,67% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1,67% |
SERVIÇOS | 4 | 6,67% |
SUGESTÕES | 9 | 15,00% |
URGÊNCIAS | 12 | 20,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 3,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 15,00% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,33% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 11,67% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 11,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 18,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 11,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,67% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - Cep:62.300-000 - GRANJEIRO-CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 07/02/2025 17:40