lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 658 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 09:23:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 19.935,60 15.231,68 15.231,68
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ 35.307.250/0001-53 7.576,47 7.576,47 7.576,47
CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES ***.906.393-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERA ADUCIELES NASARO SANTANA ***.580.203-** 600,00 600,00 600,00
CICERA BORGES DE SOUSA ***.891.723-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
CICERA CRISTINA SILVA DE MEDEIRAS ***.817.497-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
CICERA DOS REIS GALDINO ***.981.103-** 3.036,00 2.277,00 2.277,00
CICERA EDINY RIBEIRO D. BORGES ***.187.013-** 300,00 300,00 300,00
CICERA EDIVANIA PEREIRA DA COSTA LIMA ***.943.713-** 800,00 800,00 800,00
CICERA FEITOSA DE SOUSA ***.931.337-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
CICERA FERREIRA DA SILVA ***.244.393-** 3.250,00 2.750,00 2.250,00
CICERA GISLENE DIAS ***.838.493-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
CICERA KLEIA SOUSA CARDOSO ***.932.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERA MARCINA DE OLIVEIRA ***.154.433-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERA MARIA FERREIRA DE ARAUJO CARDOSO ***.595.223-** 200,00 200,00 200,00
CICERA MICHELE DIAS HENRIQUE ***.621.293-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
CICERA PEREIRA GOMES LIMA ***.855.593-** 7.570,50 4.663,55 4.401,47
CICERA QUIRINO DE OLIVEIRA ***.480.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERA RAQUEL MINA SILVA ***.059.523-** 350,00 350,00 350,00
CICERA REGIS DE OLIVEIRA ***.566.923-** 500,00 500,00 500,00
CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA 04.787.124/0001-10 3.250,00 3.250,00 3.250,00
CICERA TAMIRES DE BRITO ***.367.123-** 400,00 400,00 400,00
CICERA VERONICA PEREIRA MONTEIRO ***.525.023-** 300,00 300,00 300,00
CICERO GOMES DE SOUSA ***.376.683-** 500,00 500,00 500,00
CICERO ALBERTO DOS SANTOS ***.668.453-** 2.491,00 2.191,00 2.191,00
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA ***.770.413-** 270,00 270,00 270,00
CICERO ALEXANDRE DA SILVA ***.258.743-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERO CARLOS DAMASCENO ***.376.933-** 600,00 300,00 300,00
CICERO COSTA DA SILVA ***.318.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO DIAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 56.910.253/0001-57 700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024