lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 139 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/02/2026 - 14:57:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVO PEREIRA CARDOSO ***.808.588-** 5.250,00 5.250,00 0,00
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0001-63 6.328,27 5.807,24 5.807,24
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 1.220,00 1.220,00 1.220,00
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 5.400,00 0,00 0,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 2.806,70 2.806,70 0,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 49.500,00 0,00 0,00
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS ***.913.673-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA ***.697.523-** 353,00 0,00 0,00
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA ***.259.223-** 450,00 0,00 0,00
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO ***.636.223-** 1.650,00 0,00 0,00
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA 23.710.841/0001-98 4.822,00 4.822,00 4.822,00
JUSCELINO ALVES COSTA ***.496.543-** 300,00 300,00 300,00
KAREM MARIA GOMES DA SILVA 58.666.047/0001-79 60.976,00 60.826,00 0,00
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 9.900,00 0,00 0,00
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 21.541.555/0001-10 327.914,41 327.914,41 299.000,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 28.670,13 28.670,13 0,00
LIMA LEITE CIA. LTDA 07.945.667/0001-06 918,00 768,00 768,00
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME 19.795.911/0001-80 14.669,00 10.309,00 7.200,80
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35.710.244/0001-42 96.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 1.152,00 1.152,00 1.152,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA ***.433.503-** 240,00 240,00 240,00
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA ***.453.353-** 420,00 420,00 420,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES ***.291.803-** 1.200,00 0,00 0,00
MARIA LUCIA FELIPE ***.217.603-** 2.400,00 0,00 0,00
MARIA SOARES SOBRINHA E SILVA ***.750.033-** 600,00 600,00 600,00
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA 58.667.887/0001-56 50.000,00 0,00 0,00
MAURICIO PEREIRA FEITOSA ***.179.268-** 705,00 705,00 705,00
NILO MAIA 35.065.903/0006-40 9.074,09 8.868,98 8.868,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024