lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 442 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO GRANJEIRO NETO ***.201.203-** 17.400,00 7.250,00 7.250,00
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA ***.150.893-** 10.500,00 4.200,00 3.150,00
ANTONIO JOSÉ GUILHERME ***.705.993-** 11.000,00 4.150,00 3.300,00
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.859.073-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA ***.173.523-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.667.378-** 13.250,00 5.830,00 5.830,00
ANTONIO PEIXOTO DA SILVA ***.176.853-** 28.000,00 0,00 0,00
APARECIDA DA SILVA SOUSA ***.889.293-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.516,00 5.430,00 5.430,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS 41.113.297/0001-89 337.808,39 337.808,39 337.808,39
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR 47.816.639/0001-03 18.000,00 12.500,00 12.500,00
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.365.685/0001-57 136.620,00 136.620,00 136.620,00
AURELIO DE LIMA LEITE ME 18.613.970/0001-28 120,00 120,00 120,00
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA 40.075.486/0001-41 948.840,18 461.572,24 461.572,24
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 33.820,84 33.820,84 27.710,84
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1478-85 258.340,00 176.076,22 176.076,22
BANCO INTER 00.416.968/0001-01 250,00 250,00 250,00
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA 54.421.738/0001-51 50.000,00 50.000,00 0,00
BIANCA MOREIRA DE SOUSA ***.397.273-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 11.250,00 11.250,00 9.750,00
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI 36.114.883/0001-08 348.957,49 348.957,49 348.957,49
C S LIMA ME 03.399.500/0001-36 181.190,00 148.770,00 148.770,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 4.335,00 4.045,00 4.045,00
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 136.000,00 35.601,59 29.024,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 8.200,00 1.784,00 1.783,00
CAMYLLA FERREIRA DE SOUSA ***.029.963-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
CARLOS DAVID ALVES DE SOUSA ***.985.783-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
CARLOS EMANUEL DE SOUSA ***.059.063-** 3.260,00 3.260,00 3.260,00
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO 42.129.441/0001-38 9.274,00 5.206,00 3.274,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024