lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 658 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 09:23:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA RIBEIRO DAMASCENO SANTOS ***.989.453-** 600,00 300,00 300,00
ANA VIEIRA FERREIRA ***.143.603-** 900,00 900,00 900,00
ANDERSON BESERRA CARDOSO ***.779.743-** 950,00 950,00 950,00
ANIZIO MARQUES DE SOUSA JUNIOR 29.414.784/0001-86 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA ***.563.253-** 6.105,00 6.105,00 6.105,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO 03.980.826/0001-52 1.806,00 1.786,00 1.786,00
ANTONIA JACIANA CARLOS DE SOUSA ***.928.003-** 704,00 704,00 704,00
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 11.152,17 10.565,87 6.707,26
ANTONIO CARCEANO DOS REIS ***.400.998-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA ***.187.393-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO COELHO FERREIRA ***.587.893-** 850,00 850,00 850,00
ANTONIO DE MORAIS SILVA ***.723.413-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
ANTONIO DIAS DA SILVA ***.302.733-** 4.200,00 4.200,00 3.500,00
ANTONIO GRANJEIRO NETO ***.201.203-** 17.400,00 15.950,00 15.950,00
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA ***.150.893-** 10.500,00 9.450,00 8.400,00
ANTONIO JOSÉ GUILHERME ***.705.993-** 11.000,00 9.250,00 8.400,00
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.859.073-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA ***.173.523-** 6.831,00 6.072,00 6.072,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.667.378-** 13.250,00 12.190,00 12.190,00
ANTONIO PEIXOTO DA SILVA ***.176.853-** 28.000,00 0,00 0,00
APARECIDA DA SILVA SOUSA ***.889.293-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 13.032,00 10.860,00 10.860,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS 41.113.297/0001-89 889.008,91 889.008,91 889.008,91
ARGEMIRO RIBEIRO DOS SANTOS ***.652.683-** 600,00 300,00 300,00
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA 50.704.729/0001-17 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR 47.816.639/0001-03 30.500,00 22.500,00 22.500,00
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.365.685/0001-57 357.888,00 300.564,00 300.564,00
AURELIO DE LIMA LEITE ME 18.613.970/0001-28 120,00 120,00 120,00
AURENY ALVES DOS SANTOS PEREIRA ***.592.663-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024