lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 442 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS. 50.803.472/0001-50 5.089,42 89,42 89,42
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 785,40 706,85 706,85
CEARÁ WEB SOLUÇOES DIGITAIS 47.280.695/0001-76 399,90 399,90 399,90
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME 07.210.196/0001-98 797,90 797,90 797,90
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 01.837.729/0003-41 5.944,76 5.944,76 5.944,76
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 13.547,65 10.808,62 10.808,62
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ 35.307.250/0001-53 7.576,47 7.576,47 7.576,47
CICERA BORGES DE SOUSA ***.891.723-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
CICERA FEITOSA DE SOUSA ***.931.337-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
CICERA FERREIRA DA SILVA ***.244.393-** 3.250,00 1.000,00 750,00
CICERA GISLENE DIAS ***.838.493-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
CICERA MICHELE DIAS HENRIQUE ***.621.293-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
CICERA PEREIRA GOMES LIMA ***.855.593-** 7.570,50 1.565,59 765,30
CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA 04.787.124/0001-10 3.250,00 3.250,00 3.250,00
CICERA TAMIRES DE BRITO ***.367.123-** 400,00 400,00 400,00
CICERO ALBERTO DOS SANTOS ***.668.453-** 600,00 300,00 300,00
CICERO COSTA DA SILVA ***.318.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO DIAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 56.910.253/0001-57 700,00 700,00 700,00
CICERO FELIX DA SILVA ***.015.923-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO FERREIRA VITORINO ***.880.493-** 2.960,00 2.220,00 2.220,00
CICERO GEZUALDO DE SOUSA FREITAS ***.039.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERO GRANJEIRO SARAIVA 36.899.807/0001-55 6.902,00 6.263,00 5.480,00
CICERO GREGÓRIO DE FREITAS ***.298.033-** 6.831,00 0,00 0,00
CICERO IVANISIO ALVES ***.197.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CICERO LOPES DA SILVA ***.154.533-** 195,00 195,00 195,00
CICERO MATOS ALEM ***.319.583-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
CICERO RIVANILDO ALEXANDRE ALVES ***.486.463-** 200,00 200,00 200,00
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS ***.814.673-** 5.880,00 5.880,00 5.880,00
CICERO SOARES ADONO ***.805.683-** 150,00 150,00 150,00
CIÉLIA SOARES DE SOUSA ***.308.843-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024