lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 13:21:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VALERIA SILVA LIMA ***.674.703-** 20.000,00 17.949,24 12.973,56
MARIA VITORIA BARBOSA DA SILVA ***.123.053-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS ***.902.193-** 750,00 450,00 450,00
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA 58.667.887/0001-56 100.000,00 77.500,00 75.000,00
MAURICIO PEREIRA FEITOSA ***.179.268-** 3.090,00 3.090,00 3.090,00
MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA ***.315.573-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
MB COMERCIO DE MATERIAIS 09.267.050/0008-80 9.385,50 9.214,41 9.214,41
MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO ***.710.323-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MELQUISEDEQUE FELIPE DE ARAUJO FERREIRA ***.932.113-** 4.863,00 810,50 810,50
MICHELLY DIAS DE OLIVEIRA ***.070.703-** 600,00 600,00 600,00
MOISES ALVES VITOR FILHO ***.308.943-** 750,00 450,00 450,00
MONICA BARBOSA BORGES ***.747.773-** 800,00 800,00 800,00
MONICA CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.502.203-** 750,00 450,00 450,00
MONTE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 59.176.956/0001-91 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA BEZERRA ***.137.943-** 400,00 400,00 400,00
NARA LAVINIA PINHEIRO ALVES ***.567.753-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
NATALIA DINIZ C.ARAUJO 28.552.205/0001-07 394,80 375,00 375,00
NILDINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 51.382.910/0001-17 80.000,00 80.000,00 80.000,00
NILO MAIA 35.065.903/0006-40 25.978,01 25.772,90 25.772,90
NILTON RIBEIRO DOS SANTOS ***.174.523-** 750,00 450,00 450,00
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 49.265.938/0001-22 252.800,00 174.400,00 156.960,00
OPTIMUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.248.528/0001-08 136.400,00 136.400,00 122.100,00
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0020-99 67.875,00 25.250,00 25.250,00
OTTONEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA 33.058.757/0001-95 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PARQUE DE DIVERSOES ESPAÇO DA CRIANÇA FESTA LTDA 11.876.149/0001-55 5.043,60 5.043,60 5.043,60
PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 55.685.951/0001-33 236.854,67 236.854,67 236.854,67
PAULO DEIVID PEREIRA DE LIMA ***.635.953-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA ***.993.483-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA ***.407.753-** 2.780,00 2.780,00 2.780,00
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME 45.987.919/0001-59 221.100,00 217.100,00 192.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024