lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 663 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 13:08:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES 08.753.223/0001-31 120.000,00 68.600,00 58.600,00
ICARO DA SILVA SOARES DE SOUSA ***.003.913-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETERNIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 130.000,00 130.000,00 130.000,00
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.232.073-** 10.952,32 10.030,18 6.997,79
IMEDICA 35.909.748/0001-96 640,00 640,00 640,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSERRORIA LTDA 27.487.874/0001-71 18.000,00 18.000,00 18.000,00
INDUSTRIA DE BRITAGEM IGUATU LTDA 04.216.584/0001-98 3.300,00 3.300,00 3.300,00
INGRID XAVIER DE SOUSA ***.524.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 44.387.235/0001-53 3.036,00 3.036,00 3.036,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG 50.858.866/0001-06 370,00 370,00 370,00
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO 46.853.264/0001-99 2.716.541,60 2.307.406,20 2.218.270,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 3.637.100,00 3.135.831,75 3.134.822,66
IRANI REINALDO ALVES ***.780.558-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 50.012.557/0001-10 65.500,00 55.000,00 55.000,00
ITALO DA SILVA SOARES DE SOUSA ***.360.753-** 950,00 950,00 0,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.953.801,55 421.971,65 421.971,65
IVO PEREIRA CARDOSO ***.808.588-** 635,00 295,00 295,00
IZAK CARLOS PEREIRA ***.076.633-** 600,00 300,00 300,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0009-20 7.875,51 7.804,02 7.804,02
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 96.193,00 96.193,00 90.359,00
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0002-44 4.975,62 4.509,65 4.509,65
JACINTA ROMEU BARBOSA ***.216.243-** 600,00 300,00 300,00
JAIANNY DE PAIVA LIMA ***.386.963-** 6.831,00 5.313,00 5.313,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 20.800,00 19.350,00 19.350,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO ***.157.443-** 600,00 600,00 600,00
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA 23.753.716/0001-65 8.750,00 8.750,00 8.750,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 52.500,00 52.500,00 52.500,00
JOAO PAULO CASSIANO DA SILVA ***.296.365-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024