lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 382 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2026 - 13:44:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAMIRES FELIX DA SILVA ***.623.073-** 7.000,00 711,88 0,00
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME 01.169.492/0001-06 7.268,84 0,00 0,00
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0052-54 6.886,00 6.886,00 6.886,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 3.351.065,42 3.351.065,42 2.438.890,92
THAISA XAVIER TELES DOS SANTOS 45.991.380/0001-01 4.500,00 4.500,00 4.500,00
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME 20.397.637/0001-70 11.625,00 11.625,00 11.625,00
TIAGO AMARO SOARES ***.525.373-** 2.000,00 0,00 2.000,00
TP TURISMO LTDA - ME 07.306.366/0001-32 33.255,00 33.255,00 26.654,57
UPMAT EDUCACIONAL BRASIL 30.128.782/0001-00 169,00 169,00 169,00
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA 27.499.707/0001-40 921.986,91 635.685,92 626.685,92
VALDENHO BARBOSA DE LIMA ***.103.853-** 400,00 200,00 200,00
VALDINEIA PEREIRA DA SILVA ***.640.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VANESSA RODRIGUES DA SLIVA ***.097.993-** 4.052,50 810,50 810,50
VICENTE MARQUES DA SILVA ***.721.243-** 7.000,00 2.726,00 0,00
WANESSA VIEIRA DE MACEDO ***.936.553-** 6.364,00 5.964,00 5.964,00
WEDILLA JACKLLINY PEREIRA DIAS ***.658.993-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
WELBER COSTA LÔ. 43.337.337/0001-00 5.450,00 5.450,00 4.050,00
WERBERT FELIPE DIAS ***.598.083-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
WINDSON LIMA CUNEGUNDES ***.971.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WUDERLANDIA MEDEIROS DA SILVA ***.936.013-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA 21.802.536/0001-09 180,00 180,00 180,00
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 39.374.177/0001-93 1.380,00 1.255,00 1.255,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024