lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 663 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 13:08:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO RODRIGUES ***.346.093-** 720,00 720,00 720,00
JOÃO VICTOR BRAZ DA SILVA ***.890.423-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR ***.673.183-** 400,00 400,00 400,00
JOAQUIM RONALDO BARBOSA BORGES ***.193.823-** 643,00 643,00 643,00
JOEL FELIX DA SILVA ***.826.163-** 650,00 650,00 650,00
JOELDO DE FREITAS SILVA ***.860.798-** 370,00 0,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 838,37 838,37 838,37
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.800,00 14.220,00 12.640,00
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.721,11 2.646,81 2.646,81
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE AURINO GRANGEIRO LIMA ***.153.563-** 175,00 175,00 175,00
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JOSE CUSTODIO DE SOUSA ***.552.783-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 10.772,00 9.672,00 9.672,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 11.700,00 9.900,00 9.000,00
JOSE ERVESON DO NASCIMENTO ***.598.283-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EXPERDIAO FERREIRA ***.736.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.744.863-** 9.460,00 9.205,00 9.205,00
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO 45.820.242/0001-60 1.030,00 1.030,00 1.030,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA ***.369.998-** 5.148,00 5.148,00 5.148,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 21.577,62 14.395,12 14.395,12
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 99.000,00 82.500,00 74.250,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.405.283-** 600,00 300,00 300,00
JOSE RAIMUNDO CASCIANO DA SILVA ***.259.083-** 150,00 150,00 150,00
JOSE RIBAMAR GOMES DOS SANTOS ***.185.993-** 600,00 300,00 300,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 34.520,00 29.620,00 29.620,00
JOSE SALUSTRIANO FERREIRA ***.183.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE TAVARES DE SOUSA ***.287.883-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024