lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2026 - 13:21:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO ***.509.153-** 4.919,00 4.380,00 3.910,00
LUIZ JUNIOR VITAL ***.877.313-** 400,00 400,00 400,00
LUIZ MARCELINO CARDOSO ***.078.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUIZ VANDERLEI DA SILVA ***.182.113-** 750,00 450,00 450,00
M FREITAS FRUTUOSO 32.618.064/0001-47 14.900,00 14.900,00 14.900,00
M. A. RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 1.086,00 1.086,00 1.086,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 2.500,00 2.500,00 2.500,00
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA 21.062.777/0001-50 34.298,00 34.298,00 34.298,00
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35.710.244/0001-42 96.000,00 96.000,00 96.000,00
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS ***.002.523-** 25.300,00 16.100,00 13.800,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 898,00 898,00 898,00
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO ***.033.863-** 630,00 630,00 630,00
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA ***.448.414-** 5.113,52 5.113,52 5.113,52
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES ***.387.123-** 250,00 250,00 250,00
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA ***.862.953-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ ***.290.493-** 800,00 800,00 800,00
MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ***.541.063-** 750,00 450,00 450,00
MARIA AMELIA DA SILVA ***.112.253-** 600,00 600,00 600,00
MARIA APARECIDA GREGORIO DE FREITAS ***.722.333-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
MARIA CABOCLA DE OLIVEIRA ***.290.543-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MARIA CANDIDO DO SOCORRO ***.059.793-** 750,00 600,00 450,00
MARIA CASSIANO DA SILVA ***.422.343-** 750,00 450,00 450,00
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA ***.797.433-** 7.000,00 2.800,00 2.800,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 17.653,86 16.789,86 15.565,86
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA 02.633.726/0001-97 1.573,46 1.486,32 1.486,32
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES ***.138.203-** 360,00 360,00 360,00
MARIA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES ***.983.423-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA ***.726.623-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DIAS ***.323.923-** 4.863,00 4.863,00 4.052,50
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA ***.433.503-** 240,00 240,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024