lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 663 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 13:08:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE VITOR DA SILVA ***.890.283-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JOSE WILSON VIEIRA DA COSTA ***.183.783-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00
JOSE WILTON DOS SANTOS ***.301.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSEFA JUSCIENE CALIXTO BRITO ***.405.323-** 300,00 300,00 300,00
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 40.000,00 40.000,00 35.000,00
JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE ***.173.083-** 600,00 600,00 600,00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A 04.185.877/0016-31 2.808,62 2.808,62 2.808,62
JUA PRESENTES LTDA-ME 02.956.776/0001-05 1.014,75 0,00 0,00
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO ***.636.223-** 9.500,00 8.675,00 7.850,00
JULIA MARIA LIMA FEITOSA ***.440.283-** 1.000,00 0,00 0,00
JULIANA MENDES DOS SANTOS ***.555.553-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA 23.710.841/0001-98 14.533,00 14.533,00 14.533,00
JURDAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO ***.751.723-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUSCELINO ALVES COSTA ***.496.543-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
K DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 53.974.286/0001-72 1.440,00 1.440,00 1.440,00
KAREM MARIA GOMES DA SILVA 58.666.047/0001-79 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 395.731,44 395.731,44 277.649,64
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 10.570,55 10.570,55 10.570,55
KEYLLA PINHEIRO SOUTO FERREIRA ***.993.893-** 600,00 600,00 600,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 30.015,76 26.948,31 26.948,31
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 39.350,00 36.450,00 36.450,00
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 21.541.555/0001-10 1.900.636,92 1.900.636,92 1.648.113,84
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 277.775,12 277.775,12 245.577,60
LEANDRO MENDES DE ALENCAR ***.338.763-** 850,00 850,00 850,00
LEIDIANE ALVES MARCOS ***.672.753-** 10.626,00 6.831,00 6.072,00
LEONARDO LUNA SAMPAIO 38.424.374/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LIMA LEITE CIA. LTDA 07.945.667/0001-06 1.140,00 1.140,00 1.140,00
LINDALVA BARROS FERREIRA DE SOUSA ***.346.043-** 300,00 300,00 300,00
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 14.887.299/0001-52 51.324,96 42.084,96 41.844,96
LM CONSTRUÇÃO 45.379.879/0001-62 3.579,85 3.579,85 3.579,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024