lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 442 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS 41.342.098/0001-42 30.740,00 30.740,00 30.740,00
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO 309.152,84 309.152,84 309.152,84
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT 172.885,80 172.885,80 172.885,80
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES 55.449,33 55.449,33 55.449,33
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF 32.468,76 32.468,76 32.468,76
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO 75.081,81 75.081,81 75.081,81
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS. 185.465,00 185.465,00 185.465,00
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS 51.612,00 51.612,00 51.612,00
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO 331.765,60 331.765,60 331.765,60
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 189.248,50 189.248,50 189.248,50
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL 721.160,58 721.160,58 721.160,58
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA 88.310,00 88.310,00 88.310,00
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO ***.646.333-** 7.800,00 3.000,00 2.400,00
FRANCISCA FELIPE DA SILVA ***.500.223-** 876,44 876,44 0,00
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME 44.659.711/0001-48 3.898,25 3.898,25 3.898,25
FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA ***.200.573-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ***.206.363-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
FRANCISCO CARLOS DA SILVA ***.569.683-** 1.486,00 1.486,00 1.486,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA ***.272.188-** 16.625,00 16.625,00 16.625,00
FRANCISCO DANILO MARQUES BRITO ***.035.763-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DE SOUSA VALE 46.687.891/0001-05 7.145,00 7.145,00 7.145,00
FRANCISCO ERICO ALVES ME 44.764.200/0001-96 27.960,00 27.960,00 27.960,00
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA ***.790.383-** 22.100,00 6.630,00 4.420,00
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES ***.014.603-** 3.157,00 3.157,00 3.157,00
FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA ***.429.343-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO JOSE GOMES ***.885.973-** 525,00 525,00 525,00
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA ***.169.923-** 17.844,00 7.435,00 7.435,00
FRANCISCO LUIS DE SOUSA FILHO ***.600.283-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO LUIZ PEREIRA ***.264.053-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024