lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 442 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. F. DE MELO ME 50.378.500/0001-30 11.593,20 11.593,20 11.593,20
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS ***.002.523-** 21.000,00 6.300,00 4.200,00
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO ***.033.863-** 840,00 840,00 840,00
MARCONDES PINHEIRO SOUTO ***.968.553-** 1.590,00 1.590,00 1.590,00
MARIA AMELIA DA SILVA ***.112.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA AMELIA PAULO DE ARAUJO ***.008.523-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CECILIA SANTOS SEVERINO ***.812.703-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA ***.797.433-** 7.000,00 2.800,00 2.100,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 10.177,79 9.179,13 9.179,13
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA 02.633.726/0001-97 1.004,90 1.004,90 1.004,90
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES ***.138.203-** 315,00 315,00 315,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDINO DA SILVA ***.696.473-** 411,00 411,00 411,00
MARIA DE FATIMA GRANJEIRO LIMA ***.992.188-** 232,00 232,00 232,00
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA ***.453.353-** 5.609,00 4.810,80 2.771,31
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES ***.783.963-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA ***.563.683-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO ***.194.763-** 175,00 175,00 175,00
MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA - ME 06.269.212/0001-55 450,00 450,00 450,00
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA ***.620.403-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ISABEL NETA ***.655.713-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ISABEL NETA LTDA 00.148.357/0001-11 3.784,63 3.784,63 3.784,63
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS ***.409.083-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES ***.291.803-** 2.600,00 800,00 600,00
MARIA LIMA SILVA ***.583.783-** 685,00 685,00 685,00
MARIA LUCIA FELIPE ***.217.603-** 5.200,00 2.000,00 1.600,00
MARIA PINHEIRO DA SILVA ***.041.513-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA PINHEIRO SOUTO DIAS ***.989.963-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
MARIA REGINA BATISTA DE ARAUJO ***.896.673-** 500,00 500,00 500,00
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR ***.176.283-** 4.417,00 3.012,00 3.012,00
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA ***.269.713-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024