lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 663 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 13:08:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ROGERIO PIRES ***.544.383-** 5.200,00 4.550,00 3.900,00
FRANCISCO SEVERINO NOGUEIRA ***.416.773-** 730,00 730,00 730,00
FRANCISCO TADEU DE SOUSA 46.260.910/0001-04 446.731,29 446.731,29 368.850,09
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 8.610,00 8.610,00 8.610,00
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 16.865,08 1.637,02 1.637,02
G M FERRAGENS EIRELI 32.847.358/0001-40 2.461,00 2.170,00 2.170,00
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI 11.406.457/0001-17 22.800,00 20.900,00 19.000,00
GEANGILA FERREIRA DIAS ***.986.893-** 3.036,00 2.277,00 2.277,00
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA ***.053.293-** 16.632,00 15.120,00 13.608,00
GERALDO LOPES DE OLIVEIRA ***.426.963-** 600,00 300,00 150,00
GERALDO MARQUES DA SILVA ***.338.213-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
GERALDO REIS BARCELAR ***.605.123-** 600,00 300,00 300,00
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI 26.726.370/0001-02 82.500,00 75.000,00 75.000,00
GISMAR SOUSA BEZERRA ***.315.903-** 200.750,00 750,00 750,00
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO 35.022.847/0001-51 10.600,00 10.600,00 10.600,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA 30.892.220/0001-38 21.665,25 18.641,25 18.641,25
GOVERNO FEDERAL 00.394.601/0001-26 163.594,95 163.594,95 163.594,95
GUINCHO PINHEIRO EIRELI 41.174.121/0001-37 4.300,00 4.300,00 4.300,00
H. F FERREIRA EMPRENDIMENTOS ME 21.519.610/0001-76 24.485,00 24.485,00 24.485,00
H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 33.800,09 33.800,09 33.800,09
HC PNEUS S.A 00.000.802/0038-93 3.809,71 3.764,00 3.764,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 1.186,56 1.186,56 1.186,56
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI 07.779.242/0001-74 116.520,76 96.847,44 91.455,64
HELANGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ME 03.056.095/0001-53 3.750,00 0,00 0,00
HELANIA DOS SANTOS SILVA ***.651.353-** 3.036,00 2.277,00 2.277,00
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 38.397.763/0001-90 1.850,00 890,00 890,00
HOSPITAL UNIMED CARIRI 25.001.332/0002-00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
HR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 28.660.024/0002-77 2.288,30 2.173,88 2.173,88
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME 02.316.531/0002-02 13.510,00 13.510,00 13.510,00
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA 23.254.954/0001-26 535.129,68 535.129,68 535.129,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024