lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2026 - 13:35:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SILVANA MEDINO DA SILVA ***.039.903-** 7.400,00 740,00 740,00
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA ***.998.493-** 4.863,00 810,50 810,50
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 11.900,00 2.319,23 2.319,23
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO 07.342.785/0011-00 11.385,28 10.522,02 10.522,02
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO ***.522.203-** 4.200,00 1.400,00 1.400,00
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME 01.169.492/0001-06 7.268,84 0,00 0,00
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0052-54 6.184,00 6.184,00 6.184,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 1.640.724,78 1.640.724,78 1.640.724,78
THAISA XAVIER TELES DOS SANTOS 45.991.380/0001-01 4.500,00 4.500,00 4.500,00
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME 20.397.637/0001-70 11.625,00 11.625,00 11.625,00
TP TURISMO LTDA - ME 07.306.366/0001-32 24.571,12 24.571,12 23.971,57
UPMAT EDUCACIONAL BRASIL 30.128.782/0001-00 169,00 169,00 169,00
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA 27.499.707/0001-40 664.788,93 275.993,96 275.993,96
VALDENHO BARBOSA DE LIMA ***.103.853-** 400,00 200,00 200,00
WANESSA VIEIRA DE MACEDO ***.936.553-** 6.364,00 5.964,00 5.364,00
WEDILLA JACKLLINY PEREIRA DIAS ***.658.993-** 4.863,00 810,50 810,50
WELBER COSTA LÔ. 43.337.337/0001-00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
WERBERT FELIPE DIAS ***.598.083-** 4.863,00 810,50 810,50
WINDSON LIMA CUNEGUNDES ***.971.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WUDERLANDIA MEDEIROS DA SILVA ***.936.013-** 4.863,00 810,50 810,50
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA 21.802.536/0001-09 180,00 0,00 0,00
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 39.374.177/0001-93 1.255,00 1.130,00 1.130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024