lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 442 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 2.205.000,00 1.318.628,30 1.318.628,30
IRANI REINALDO ALVES ***.780.558-** 945,00 945,00 945,00
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 50.012.557/0001-10 18.000,00 18.000,00 15.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0009-20 7.875,51 7.804,02 7.804,02
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0002-44 1.102,90 992,61 992,61
JAIANNY DE PAIVA LIMA ***.386.963-** 6.831,00 2.277,00 2.277,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 18.200,00 8.050,00 8.050,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 6.072,00 1.518,00 1.518,00
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA 23.753.716/0001-65 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 26.250,00 26.250,00 21.000,00
JOAO PAULO RODRIGUES ***.346.093-** 720,00 720,00 720,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.800,00 4.740,00 3.160,00
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 371,50 297,20 297,20
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 60.000,00 60.000,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 6.312,00 6.312,00 6.312,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 11.700,00 4.500,00 3.600,00
JOSE ERVESON DO NASCIMENTO ***.598.283-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EXPERDIAO FERREIRA ***.736.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.744.863-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA ***.369.998-** 5.148,00 5.148,00 5.148,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 4.048,00 4.048,00 1.914,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 99.000,00 33.000,00 24.750,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 4.160,00 4.160,00 4.160,00
JOSE TAVARES DE SOUSA ***.287.883-** 600,00 600,00 600,00
JOSE WILSON VIEIRA DA COSTA ***.183.783-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00
JOSE WILTON DOS SANTOS ***.301.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024