lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 382 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2026 - 13:44:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 11.700,00 11.700,00 11.700,00
INSIGHT INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 52.392.387/0001-72 1.600,00 1.600,00 1.600,00
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO 46.853.264/0001-99 1.018.703,10 1.018.703,10 1.018.703,10
INSTITUTO INOVAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.595.434/0001-03 1.551.912,30 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 90,09 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 2.116.800,00 802.679,52 802.679,52
ITALO DA SILVA SOARES DE SOUSA ***.360.753-** 950,00 950,00 950,00
IVO PEREIRA CARDOSO ***.808.588-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 56.055,95 56.055,95 56.055,95
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0001-63 10.438,07 8.782,82 8.782,82
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 30.360,00 10.120,00 7.590,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 40.534,85 9.900,00 9.900,00
JOAO PAULO CASSIANO DA SILVA ***.296.365-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 23.950,00 23.950,00 23.950,00
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO ***.838.373-** 200,00 200,00 200,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.000,00 7.500,00 5.000,00
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO ***.244.133-** 400,00 400,00 400,00
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JOSE CUSTODIO DA SILVA ***.552.783-** 13.200,00 4.400,00 3.300,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 5.400,00 3.600,00 2.700,00
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ME 19.404.310/0001-08 89,96 89,96 89,96
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 4.773,60 4.773,60 4.773,60
JOSE JUCIE DA SILVA ***.142.103-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 55.850,00 39.350,00 31.100,00
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS ***.913.673-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 950,00 950,00 950,00
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA ***.697.523-** 353,00 0,00 0,00
JOSE VALDO DA SILVA LOPES ***.044.903-** 12.000,00 5.532,42 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024