lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 382 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2026 - 13:44:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS ***.002.523-** 13.800,00 6.900,00 4.600,00
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO ***.033.863-** 630,00 630,00 630,00
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA ***.862.953-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ ***.290.493-** 800,00 800,00 800,00
MARIA AMELIA DA SILVA ***.112.253-** 600,00 600,00 600,00
MARIA APARECIDA GREGORIO DE FREITAS ***.722.333-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA CABOCLA DE OLIVEIRA ***.290.543-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA ***.797.433-** 7.000,00 2.100,00 1.400,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 9.842,02 9.842,02 5.182,39
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA 02.633.726/0001-97 587,86 550,00 550,00
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES ***.138.203-** 360,00 360,00 360,00
MARIA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES ***.983.423-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DIAS ***.323.923-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA ***.433.503-** 240,00 240,00 240,00
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA ***.453.353-** 10.420,00 4.739,44 3.270,48
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES ***.783.963-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA DO CARMO SOUSA DOS SANTOS SILVA ***.850.873-** 4.052,50 810,50 810,50
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA ***.563.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA ***.620.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA JOELMA VIANA DA SILVA ***.068.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES ***.291.803-** 1.200,00 800,00 600,00
MARIA LAICIA CABOCLO DA SILVA ***.757.533-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA LORACI ALVES DA SILVA ***.665.513-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
MARIA LUCIA FELIPE ***.217.603-** 2.400,00 1.600,00 1.200,00
MARIA MARCINEIDE PEREIRA LEITE ***.725.563-** 530,00 530,00 530,00
MARIA PINHEIRO SOUTO DIAS ***.989.963-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA REGILANIA CARLOS DE OLIVEIRA ***.700.933-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
MARIA SOARES SOBRINHA E SILVA ***.750.033-** 600,00 600,00 600,00
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR ***.176.283-** 12.086,00 6.453,56 5.086,00
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA ***.269.713-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024