lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 13:12:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 30.360,00 12.650,00 12.650,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 4.863,00 3.242,00 3.242,00
JOANA ESPERIDIAO DA SILVA ***.220.403-** 750,00 150,00 150,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 40.534,85 16.500,00 16.500,00
JOAO PAULO CASSIANO DA SILVA ***.296.365-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 39.150,00 39.150,00 39.150,00
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO ***.838.373-** 200,00 200,00 200,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO ***.244.133-** 400,00 400,00 400,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 1.320,80 1.320,80 1.320,80
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JOSE CARLOS DOS REIS ***.252.403-** 750,00 150,00 150,00
JOSE CUSTODIO DA SILVA ***.552.783-** 13.200,00 5.500,00 5.500,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 5.400,00 4.500,00 4.500,00
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ME 19.404.310/0001-08 89,96 89,96 89,96
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 5.768,10 5.768,10 5.768,10
JOSE JUCIE DA SILVA ***.142.103-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 55.850,00 47.600,00 47.600,00
JOSE MIGUEL DE SOUSA ***.440.723-** 750,00 150,00 150,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.405.283-** 750,00 150,00 150,00
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS ***.913.673-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE RIBAMAR GOMES DOS SANTOS ***.185.993-** 750,00 150,00 150,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA ***.697.523-** 353,00 0,00 0,00
JOSE VALDO DOS SANTOS ***.123.433-** 16.000,00 11.743,09 7.801,34
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA ***.259.223-** 450,00 450,00 450,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA ***.944.383-** 750,00 150,00 150,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP 12.444.072/0001-07 299,90 299,90 299,90
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 40.000,00 25.000,00 25.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024